下面是小编为大家整理的2022年教师培优补差工作记录【优秀范文】,供大家参考。
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一(1) | 学科 | 数学 | 时间 | 第1周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 赛丽买 | ||||
训练 内容 | 1、加深对立体图形的认识。 2、认识生活中的立体图形。 3、回家看看家里有哪些立体图形。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果良好,数堆积起来的立体图形的数量时偶尔会出错。分不清叠放在下层的立体图形有几个。 | ||||||
班级 | 一(1) | 学科 | 数学 | 时间 | 第 1周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 阿萨乃提 | ||||
训练 内容
| 1、比多少。 2、在实际生活中感受多与少。
| ||||||
效果或存在问题
| 效果不好。学生搞不清楚一种事物比另一种事物多,反过来另一种事物就比这种事物少。
|
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一(1) | 学科 | 数学 | 时间 | 第2周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 古丽其合热 | ||||
训练 内容 | 1、位置。 2、加深对前、后、左、右的认识。 3、做练习册第6、7、8、9页。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果良好。存在的问题不会读题。 | ||||||
班级 | 一(1) | 学科 | 数学 | 时间 | 第 2 周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 因提扎尔 | ||||
训练 内容
| 1、认识左、右。 2、感受生活中的左右。把理论联系生活。 3、联系伸左手,伸右手,伸左腿,伸右腿,摸左耳,摸右耳。
| ||||||
效果或存在问题
| 效果不太好,容易把左右搞混。
|
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一(1) | 学科 | 数学 | 时间 | 第 3周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 热依汗姑丽 | ||||
训练 内容 | 1、1到5的认识及加减法。 2、练习口算,做大量的算术题。 3、做练习册上的13到20页的题。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果良好,计算速度快了不少。计算方法单一。 | ||||||
班级 | 一(1) | 学科 | 数学 | 时间 | 第3 周 星期5 | 教师姓名 | |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 麦麦提江·阿布力米提 | ||||
训练 内容
| 1、认识加减法。 2、做20道加法,再做20道减法。
| ||||||
效果或存在问题
| 效果良好。以前只知道什么算式都用加法,现在会做减法。速度很慢,而且必须细心讲解。
|
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一(1) | 学科 | 数学 | 时间 | 第 4周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 木合塔尔 | ||||
训练 内容 | 1、比大小。 2、每天做10道比大小的题。 3、做练习册14页。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果良好。 | ||||||
班级 | 一(1) | 学科 | 数学 | 时间 | 第4 周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 谢依达 | ||||
训练 内容
| 1、加深基数和序数的了解和认识。 2、做练习册的15页。 3、做专项练习题。
| ||||||
效果或存在问题
| 本次的补差效果不是很明显,学生的学习主动性还有待提高,学生学习的主动性欠缺,基数和序数很容易弄混淆。
|
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一(2) | 学科 | 数学 | 时间 | 第 5 周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 努尔曼姑·吐尔迪 | ||||
训练 内容 | 1、认识数的组成。 2、加深对分与合的理解。 3、辅导做练习册的17页。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果明显。2~10的数的组成很熟悉。 | ||||||
班级 | 一(2) | 学科 | 数学 | 时间 | 第 5 周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 阿布都许库尔 | ||||
训练 内容
| 1、认识数的组成。 2、加深对分与合的理解。 3、辅导做练习册的17页。
| ||||||
效果或存在问题
| 本次的补差效果很明显,学生的学习主动性提高了,学生学习的主动性增加。
|
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一二班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 6周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 乃则热 | ||||
训练 内容 | 1、认识减法算式,会计算减法算式。 2、理解减法算式的涵义。 3、把减法算式运用到生活中去。 4、做练习册19页。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果很好。能解决生活中简单的付款和找零钱的问题。 | ||||||
班级 | 一二班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 6 周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 阿斯木姑丽 | ||||
训练 内容
| 1、认识减法算式,会计算减法算式。 2、理解减法算式的涵义。 3、把减法算式运用到生活中去。 做练习册19页。 | ||||||
效果或存在问题
| 效果不好,很难理解减法的涵义。 |
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一二班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 7 周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 艾热夏提 | ||||
训练 内容 | 1、加强看图写算式的能力。 2、训练在图中提取信息的能力。 3、练习把数学运用到生活中的能力。 4、做一做练习册26页。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果明显。能够准确提取信息,并正确书写和计算数学算式。 | ||||||
班级 | 一二班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 7 周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 艾孜买提·肉孜买提 | ||||
训练 内容
| 1、加强看图写算式的能力。 2、训练在图中提取信息的能力。 3、练习把数学运用到生活中的能力。 4、做一做练习册26页。 | ||||||
效果或存在问题
| 本次的补差效果不是很明显,学生的学习主动性还有待提高,学生学习的主动性欠缺,提取图片信息的能力很差。只知道加起来一共是多少,不知道求部分要用减法。
|
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一二班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 8 周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 木扎帕尔 | ||||
训练 内容 | 1、6和7的加减法。 2、练习用多种方法计算减法算式。 3、做练习册26页。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果明显,能用数的组成以及做减法想加法的方法来计算减法算式。 | ||||||
班级 | 一二班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 8 周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 苏比努尔 | ||||
训练 内容
| 1、6和7的加减法。 2、练习用多种方法计算减法算式。 3、做练习册26页。 | ||||||
效果或存在问题
| 本次的补差效果不是很明显,学生的学习主动性还有待提高,学生学习的主动性欠缺,计算能力不行,数的组成没有掌握好。在今后的训练中,要加强这个面的练习。
|
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一二班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 9 周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 塔吾斯亚 | ||||
训练 内容 | 1、使学生理解图中大括号和问号的用意。 2、会用6、7的加法解决简单的实际问题。
| ||||||
效果或存在问题 | 效果明显,大部分学生能理解大括号的意思就是表示把左边的部分和右边的部分合起来一共有多少。 少部分学生还不能明白。 | ||||||
班级 | 一二班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 9 周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 玛依热 | ||||
训练 内容
| 1、使学生理解图中大括号和问号的用意。 2、会用6、7的加法解决简单的实际问题。 3、做练习册28页。 | ||||||
效果或存在问题
| 本次的补差效果不是很明显,学生的学习主动性还有待提高,学生学习的主动性欠缺,计算能力不行,数的组成没有掌握好。在今后的训练中,要加强这个面的练习。
|
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一二班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 10 周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 乃则热 | ||||
训练 内容 | 1、巩固得数为6和7的减法的计算,然后通过图文结合解答简单的应用题。 2、一图写出四道算式。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果明显,能用数的组成以及做减法想加法的方法来计算减法算式。且能够看见一张图列出四道算式。 | ||||||
班级 | 一二班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 10周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 穆海买提·吾斯曼 | ||||
训练 内容
| 1、巩固得数为6和7的减法的计算,然后通过图文结合解答简单的应用题。 2、一图写出四道算式。 | ||||||
效果或存在问题
| 本次的补差效果良好,通过一系列的练习,使学生很快地掌握了解决减法问题的格式和解决问题的方法。
|
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一二班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 11周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 阿依谢古丽 | ||||
训练 内容 | 1、进一步理解图上大括号和问号的意义,通过看图能明确条件和问题,并能正确地列出算式进行计算。 2、进一步提高学生用数学知识解决简单的实际问题的能力。 3、做练习册32页。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果明显,能用数的组成以及做减法想加法的方法来计算减法算式。 | ||||||
班级 | 一二班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 11周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 伊合山 | ||||
训练 内容
| 1、进一步理解图上大括号和问号的意义,通过看图能明确条件和问题,并能正确地列出算式进行计算。 2、进一步提高学生用数学知识解决简单的实际问题的能力。 3、做练习册32页。 | ||||||
效果或存在问题
| 本次的补差效果不是很明显,学生的学习主动性还有待提高,学生学习的主动性欠缺,理解能力不行,。在今后的训练中,要加强这个面的练习。
|
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一(1)班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 12周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 古哈尔克孜 | ||||
训练 内容 | 1、熟练数出8和9,会正确读、写8和9,并能用这些数表示物体或事物的顺序和位置。 2、会比较0—9各数的大小。 3、做练习册29页。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果明显,能用数的组成以及做减法想加法的方法来计算减法算式。 并能用这些数表示物体或事物的顺序和位置。而且也能比较0—9各数的大小。 | ||||||
班级 | 一一班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 12周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 亚库甫 | ||||
训练 内容
| 1、熟练数出8和9,会正确读、写8和9,并能用这些数表示物体或事物的顺序和位置。 2、会比较0—9各数的大小。 3、做练习册29页。 | ||||||
效果或存在问题
| 本次的补差效果良好,通过一系列的练习,使学生很快地掌握了解0-9各数的组成以及各数的大小。还能表示事物的顺序和位置。 |
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一一班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 13周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 阿布都马力克 | ||||
训练 内容 | 1、掌握得数是8和9的加法及8减几、9减几的减法的计算方法,并能正确地进行相应的口算。 2、练习用多种方法计算减法算式。 3、做练习册30页。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果明显,能用数的组成以及做减法想加法的方法来计算减法算式。 | ||||||
班级 | 一一班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 13周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 麦尔则耶 | ||||
训练 内容
| 1、掌握得数是8和9的加法及8减几、9减几的减法的计算方法,并能正确地进行相应的口算。 2、练习用多种方法计算减法算式。 3、做练习册30页。 | ||||||
效果或存在问题
| 本次的补差效果不是很明显,学生的学习主动性还有待提高,学生学习的主动性欠缺,计算能力不行,数的组成没有掌握好。在今后的训练中,要加强这个面的练习。
|
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一一班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 14周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 赛菲亚 | ||||
训练 内容 | 1、8和9的加减法的应用。 2、使学生用学过的知识解决简单的实际问题。 3、培养学生解答问题的能力。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果明显,能用数的组成以及做减法想加法的方法来计算减法算式。 | ||||||
班级 | 一一班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 14周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 苏麦亚·艾尔肯江 | ||||
训练 内容
| 1、8和9的加减法的应用。 2、使学生用学过的知识解决简单的实际问题。 3、培养学生解答问题的能力。 | ||||||
效果或存在问题
| 本次的补差效果良好,学生能根据8和9的组成计算简单的应用题。 并能根据做减法想加法来解决简单的实际问题。
|
叶城县第六小学“培优补差”记录表
班级 | 一一班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 14周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或补差) | 培优 | 学生姓名 | 古丽其合热 | ||||
训练 内容 | 1、10的认识和组成。 2、学会10的读写和组成及10以内数的大小比较。 3、对10这个数获得全面的认识和掌握。 | ||||||
效果或存在问题 | 效果明显,能用数的组成以及做减法想加法的方法来计算减法算式。 能很快地说出10的组成,能正确的读写10且正确的比较10以内数的大小。 | ||||||
班级 | 一一班 | 学科 | 数学 | 时间 | 第 14周 星期5 | 教师姓名 | 夏恒 |
类别(培优或辅差) | 辅差 | 学生姓名 | 萨艾蒂古丽 | ||||
训练 内容
| 1、10的认识和组成。 2、学会10的读写和组成及10以内数的大小比较。 3、对10这个数获得全面的认识和掌握。 | ||||||
效果或存在问题
| 本次的补差效果良好,学生能正确读写10,并能数人物,数鸽子等。 还能运用10的组成来计算与10有关的加减法。培养了学生的归纳概括能力。
|
推荐访问:补差 教师 记录 教师培优补差工作记录 教师培优补差工作记录 教师培优补差工作记录表